<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اقتصاد &#8211; المصدرون</title>
	<atom:link href="https://almosadron.com/tag/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://almosadron.com</link>
	<description>أول مجلة تهتم بالإستيراد والتصدير في مصر</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 19:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://almosadron.com/wp-content/uploads/2026/06/المصدرون.png</url>
	<title>اقتصاد &#8211; المصدرون</title>
	<link>https://almosadron.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>26.3 %ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية للسعودية في 2024</title>
		<link>https://almosadron.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/26-3-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد جبريل]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[استثمار]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تصدير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almosadron.com/?p=28077</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;The post %POSTLINK% first appeared on %BLOGLINK%.&lt;/p&gt;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح مرتفعة للمشروعات الصناعية والهندسية</title>
		<link>https://almosadron.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد جبريل]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 12:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[استثمار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almosadron.com/?p=25857</guid>

					<description><![CDATA[صرح رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية-محمود فراج-  إن صافى أرباح الشركة للفترة المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بلغ ٨،٩ مليون جنيه تقريباً حيث حققت الشركة أرباحاً مرتفعة لأول مرة منذ أكثر من ٢٠ عاماً وذلك على بالرغم من قيام الشركة بتسوية كل مديونياتها المتراكمة خلال السنوات الماضية. وأضاف في تصريحات صحفية، أن إدارة &#8230;&lt;p&gt;The post %POSTLINK% first appeared on %BLOGLINK%.&lt;/p&gt;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
