نشرت شركة السويدى اليكتريك (شركة مساهمة مصرية) قوائمها المالية الدورية المستقلة المختصرة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. فيما يلي تحليل مختصر ومقال إخباري مفصل يبرز أهم ما في القوائم والآثار المالية والمواضيع التي يجب مراقبتها.
القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة لشركة السويدى اليكتريك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 تكشف عن أداء تشغيلي ومالي يشتمل على عناصر إيجابية وأخرى استثنائية تستدعي الملاحظة.
أولاً — الأداء التشغيلي والربحية
أظهرت القوائم ربحية تشغيلية قبل بنود معينة وتحويلات مالية، كما تم تحقيق ربحية صافية في الفترة بعد احتساب ضرائب الدخل بحسب ما ورد في قائمة الدخل الشامل. مع ذلك، حمّلت الشركة نفسها مخصصات وخسائر اضمحلال واضحة على أرصدة العملاء والأرصدة المدينة الأخرى، وهو ما قلّص مخرجات الربحية التشغيلية في بعض البنود. الافصاحات تفصّل بنود الاضمحلال وتأثيرها على نتائج التشغيل.
قائمة الدخل المستقلة (عن فترة 9 أشهر)
| البند | 30 سبتمبر 2025 (جنيه مصري) | 30 سبتمبر 2024 (جنيه مصري) | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 24,420,224,548 | 23,793,802,116 | ▲ +2.6% |
| تكاليف الإيرادات | (22,413,846,542) | (21,619,150,039) | ▲ +3.7% |
| مجمل ربح النشاط | 1,884,420,884 | 2,174,652,085 | ▼ -13.4% |
| إيرادات أخرى | 487,418,104 | 753,752,217 | ▼ -35.3% |
| صافي خسائر الاضمحلال | (575,913,638) | (849,287,175) | ▼ (تحسن) |
| مصروفات البيع والتوزيع | (29,276,274) | (21,682,836) | ▲ +35% |
| المصروفات العمومية والإدارية | (1,696,262,216) | (1,425,646,016) | ▲ +19% |
| مصروفات أخرى | (19,409,983) | (104,272,081) | ▼ تحسن كبير |
| أرباح التشغيل | 797,878,181 | (892,151,154) (خسارة في 2024) | ▲ تحول إيجابي |
| إيرادات تمويلية | 697,848,551 | 590,288,024 | ▲ +18% |
| تكاليف تمويلية | (453,773,560) | (524,245,902) | ▼ (تحسن) |
| الربح قبل الضريبة | 6,812,431,769 | 4,336,034,995 | ▲ +57% |
| مصروف ضريبة الدخل | (1,243,602,499) | (1,243,789,076) | ≈ ثابت |
| صافي الربح بعد الضريبة | 5,735,829,270 | 3,734,973,270 | ▲ +53.6% |
| ربحية السهم (الأساسي) | 2.55 جنيه | 1.62 جنيه | ▲ +57% |
ثانياً — التدفقات النقدية
أوضحت قائمة التدفقات النقدية أن الشركة بدأت من ربح قبل الضريبة ثم أجريت تسويات شملت بنود إهلاك وأرباح/خسائر بيع أصول وإطفاءات مخصصات، ما أدى إلى توليد نقدي من أنشطة التشغيل قبل احتساب مدفوعات الضرائب والفوائد وتوزيعات أرباح الموظفين. القوائم تبيّن رقماً صافياً موجهاً للتدفقات التشغيلية بعد التسويات (الأرقام التفصيلية مذكورة في المرفقات).
ثالثاً — المدفوعات للمساهمين والالتزامات التمويلية
أفصحت الشركة عن توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين ضمن بند معاملات مع مالكي الشركة، كما أن هناك سحباً واستحقاقات متعلقة بأنشطة التمويل (اقتراض وسداد بنيود التأجير التمويلي) وردت في بيان التدفقات النقدية ويوضح أثرها على النقد المتاح.
رابعاً — الاستثمارات والأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
أجرت الشركة إضافات في الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ خلال الفترة، مع تفاصيل لقيم الإضافات والاستهلاكات والرصيد الدفتري للأصول في الملاحظات، وهو ما يعكس استمرار الشركة في الاستثمار في قدراتها الإنتاجية والمشروعات (بما في ذلك فروع أجنبية ومشروعات طاقة).
خامساً — المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
تضمن القسم المرافق افصاحات واسعة عن معاملات مع شركات تابعة وشقيقة (مدفوعات بالنيابة، مستحقات، قروض داخل المجموعة، توزيعات أرباح داخلية)، ما يجعل مراقبة السياسات الداخلية للحوكمة والأسعار التحايدية أمراً مهماً للمستثمرين والمحللين.
نقاط القوة والفرص
استمرار توليد ربحية تشغيلية صافية وإيجابية بعد الضريبة (وفق القوائم).
قائمة التدفقات النقدية المستقلة
| البند | 2025 (جنيه مصري) | 2024 (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| الربح قبل الضريبة | 6,812,431,769 | 6,769,086,134 |
| صافي التدفقات من التشغيل | 3,125,733,433 | 203,304,701 |
| الضرائب المدفوعة | (276,244,654) | (149,107,116) |
| فوائد مدفوعة | (524,245,902) | (453,900,447) |
| صافي التدفقات من التشغيل بعد الخصومات | ≈ 2.33 مليار جنيه | ≈ -0.4 مليار جنيه |
| صافي التدفقات من الاستثمار | (2,239,996,217) | (480,134,184) |
| صافي التدفقات من التمويل | (2,139,716,355) | (1,858,677,069) |
| توزيعات أرباح المساهمين | (2,139,716,355) | (1,716,355,139) |
الميزانية المستقلة (حقوق الملكية)
| البند | 30 سبتمبر 2025 (جنيه مصري) | 1 يناير 2025 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 17,343,542,000 تقريبًا | 17,017,678,000 |
| الأرباح المرحلة | 5,734,973,245 | 4,735,829,270 |
| احتياطي فروق ترجمة | 297,609,169 | (101,747,795) (سالب) |
| رأس المال المصدر والمدفوع | 2,659,022,897 | ثابت |

التعليقات مغلقة.